Денежные реформы 1947-1998 гг.
Предмет
Тип работы
Факультет
Преподаватель
Задание 1.
Годы | Автор реформы | Цель(и) проведения | Мероприятия реформы | Результаты | Личный комментарий («плюсы» и «минусы» реформы) |
1947 | И.В. Сталин | Изъятие огромного кол-ва ден. массы, которое появилось у населения СССР во время ВОВ. | Ден. реформа была проведена в форме деноминации и конфискации. Одновременно с ден. реформой была отменена карточная система снабжения продовольственными и промышленными товарами. | Были ликвидированы последствия Второй мировой войны в области денежного обращения. Вскрылся большой пласт коррупции в СССР среди ответственных партийных работников. | Больше всего от ден. реформы пострадали крестьяне и меньше всего зажиточные категории советских граждан − дельцы теневой экономики и коррумпированные чиновники. |
1961 | Н.С. Хрущев | Повышение роли рубля в хозяйстве, облегчение учёта и расчётов, упрощение ведения кассового хозяйства и т. п. | Ден. знаки образца 1947г. с 1 апреля 1961г. были изъяты из обращения после трёхмесячного периода обмена их на новые знаки образца 1961г. Новые билеты Гос. банка и казначейские билеты образца 1961г. были введены в обращение с 1 января 1961г. | Изменение масштаба цен, укрупнение денежной единицы в десять раз и соответственно пересчёт цен и тарифов, ставок, окладов, пенсий, пособий и т. д. | Снижение себестоимости производства бумажных денег. Деньги образца 1961г. оказались наиболее долговечными за всю историю СССР. |
1991 | В.С. Павлов | Избавиться от избыточной ден. массы, решить проблему дефицита на товарном рынке СССР. | 22 января 1991г. президент СССР Горбачёв подписал Указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублёвых банкнот образца 1961г. Одновременно была ограничена сумма наличных денег, доступных для снятия в Сберегательном банке СССР − не более 500р. в месяц на одного вкладчика. | Стабилизировать финансовое обращение не удалось. | Утрата доверия населения к действиям союзного правительства. |
1993 | В.С. Черномырдин | Борьба с инфляцией, изъятие из обращения находившихся в обороте бумажных денег советского образца и решение задачи по разделению ден. систем России и других стран СНГ. | Условия ден. реформы были изложены в Телеграмме ЦБ РФ от 24 июля 1993г. В стране началась паника. Граждане России могли обменять указанные суммы в течение 2 недель. В дальнейшем обмен был продлён до конца года, но было дано разъяснение, что с 1 октября обмен банкнот возможен только при предъявлении документов, подтверждающих невозможность обмена в более ранние сроки. | В ходе реформы 1993г. было изъято 24 млрд банкнот. Предпринятое преобразование так и не укрепило рубль. Отказ от рубля и становление национальных валют в странах СНГ. | Многие люди физически не успели обменять свои наличные сбережения, и эти деньги пропали. Серьёзные осложнения с соседями, т.к. их валюты были привязаны к рублю. |
1998 | Б.Н. Ельцин | Из-за гиперинфляции ден. расчеты измерялись млн руб, что затрудняло расчеты. Повышение доверия к экономической политике правительства и президента, доверия к власти в целом. | Фактически реформа проводилась в 1996-1998г. В конце 1996г. была объявлена необходимость деноминации ден. знаков, в августе 1997г. стало известно о введении в обращение новых банкнот. С 1 января 1998г. процесс деноминации ден. знаков и их обмена в РФ был начат официально. В течение 1998г. проводится наиболее массовый обмен на банкноты нового образца. При этом обмен неденоминированных банкнот продолжался вплоть до конца 2002г. | Уменьшилось номинальное количество денег, обслуживающих платёжный оборот, упростились расчёты населения за товары и услуги, а также бухгалтерский учёт операций, совершаемых как в наличной, так и в безналичной форме. Произошёл возврат к привычной ден. системе, 1 копейка вернулась в платёжный оборот. | Основной принцип реформы, который декларировало правительство с самого начала, звучал так: «в ходе обмена денег население не должно понести финансовых потерь.» И этот принцип вполне удалось соблюсти. |
Пояснение. На мой взгляд, самой удачной была реформа Ельцина. Население заранее знало о реформе и было более подготовлено к ней. Результаты были положительными и повысили доверие простых людей к правительству.
Задание 2.
Дата | Ключевая ставка, % |
03.01.2023 | 7,5 |
01.02.2023 | 7,5 |
01.03.2023 | 7,5 |
03.04.2023 | 7,5 |
04.05.2023 | 7,5 |
01.06.2023 | 7,5 |
04.07.2023 | 7,5 |
01.08.2023 | 8,5 |
04.09.2023 | 12 |
02.10.2023 | 13 |