Расчет скоростных характеристик электровоза DC с реостатной регулировкой
Предмет
Тип работы
Вуз
Преподаватель
Расчет скоростных характеристик электровоза
DC с реостатной регулировкой
вкладка 3.1
один 2 3 четыре 5 6 7
Ток двигателяя,НО 150 310 475 595 715 831
Удельная ЭДС, СмФ,В/(км/ч) 15,6 24,7 29,8 32 33,2 34
Электрическая сила тягиФКД, кН 122 253 387 485 583 677
Должность Напряжение питания UсВ Сопротивление цепи относительно двигателя, (Rn' + rd), Ом Скорость движения V, км/ч
один 750 1,58 32,9 10,6 0,02 -6 11,4 16,6
2 750 1,32 35,4 13,8 4.12 -1,1 -5,8 10.2
3 750 1,06 37,9 17.1 8.3 3,7 -0,2 -3,8
четыре 750 0,82 40,3 20,2 12.2 8.4 5.1 2.3
5 750 0,56 42,7 23,3 16.2 13 10,5 8.4
6 750 0,34 44,8 26.1 19,7 17.1 15,3 13,7
7 750 0,12 47 29 23,3 21,2 20 19.1
восемь 1500 1,58 81 40,9 25,2 17,5 11.2 5,5
9 1500 1,06 86 47,4 33,4 27,2 22,4 18.2
10 1500 0,56 91 53,7 41,4 36,5 33.1 30,4
одиннадцать 1500 0,12 95 59,2 48,4 44,6 42,6 41,2
Таблица 5.3
Числовое значение интервала скорости Интервал скоростей V, км/ч
Вав,
км/ч
км/ч
Фк ср, км/ч
W0,
Н/кН
W0 ср,
кН
Фк ср= W0 ср,
кН
т,
с
т,
с
м
С,
м
0-10 5 10 470 1.13 47 423 27,6 27,6 38,3 38,3
10-20 пятнадцать 10 470 1,26 52 418 28,0 55,6 117 155,3
Полная версия: