Специальные разделы высшей математики
Тип работы
Факультет
Преподаватель
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Кафедра математики и физики
Контрольная работа
по дисциплине «Специальные разделы высшей математики»
Вариант №2
Работу выполнил
студент гр. ФПСм-18: _______________ А.В. Шестаков
(подпись)
Проверил
к.тех.н.: _______________ О.И. Медведева
(подпись)
Братск 2018
Лабораторная работа 1. Первичная обработка выборки
4 | 5,73 | 6,99 | 7,69 | 8,6 | 9,58 | 10,19 | 10,85 | 11,95 | 13,34 |
4,25 | 5,75 | 7,01 | 7,71 | 8,69 | 9,6 | 10,2 | 10,89 | 11,98 | 13,44 |
4,36 | 5,75 | 7,15 | 7,78 | 8,75 | 9,65 | 10,2 | 10,95 | 11,98 | 13,5 |
4,55 | 5,82 | 7,23 | 7,84 | 8,88 | 9,68 | 10,22 | 10,95 | 12,11 | 13,55 |
4,57 | 5,84 | 7,23 | 7,85 | 8,95 | 9,68 | 10,28 | 10,98 | 12,15 | 13,65 |
4,58 | 5,93 | 7,28 | 7,9 | 9 | 9,72 | 10,32 | 11,02 | 12,22 | 13,72 |
4,61 | 5,97 | 7,35 | 7,91 | 9,15 | 9,72 | 10,35 | 11,1 | 12,28 | 13,85 |
4,71 | 6,35 | 7,35 | 7,99 | 9,22 | 9,75 | 10,42 | 11,15 | 12,31 | 13,88 |
4,71 | 6,45 | 7,36 | 8,12 | 9,22 | 9,8 | 10,48 | 11,27 | 12,35 | 13,95 |
4,75 | 6,54 | 7,42 | 8,15 | 9,32 | 9,82 | 10,5 | 11,29 | 12,4 | 14,03 |
4,75 | 6,58 | 7,45 | 8,24 | 9,32 | 9,84 | 10,63 | 11,29 | 12,48 | 14,42 |
5,32 | 6,58 | 7,48 | 8,28 | 9,35 | 9,92 | 10,64 | 11,3 | 12,55 | 14,5 |
5,55 | 6,68 | 7,48 | 8,32 | 9,38 | 9,95 | 10,68 | 11,35 | 12,68 | 14,55 |
5,55 | 6,72 | 7,48 | 8,35 | 9,4 | 9,98 | 10,68 | 11,4 | 12,74 | 14,7 |
5,6 | 6,75 | 7,54 | 8,35 | 9,42 | 9,99 | 10,69 | 11,52 | 12,87 | 14,85 |
5,6 | 6,8 | 7,54 | 8,4 | 9,45 | 10,05 | 10,72 | 11,58 | 12,94 | 14,93 |
5,62 | 6,81 | 7,55 | 8,48 | 9,48 | 10,05 | 10,72 | 11,62 | 12,95 | 14,98 |
5,63 | 6,83 | 7,58 | 8,51 | 9,5 | 10,11 | 10,75 | 11,68 | 13,11 | 15,05 |
5,68 | 6,85 | 7,62 | 8,54 | 9,52 | 10,15 | 10,78 | 11,78 | 13,15 | 15,25 |
5,72 | 6,92 | 7,63 | 8,56 | 9,55 | 10,15 | 10,82 | 11,85 | 13,32 | 15,3 |
№ интервала | Левые границы интервалов | Правые границы интервалов | Частоты | Середины интервалов |
1 | 3,435 | 4,565 | 4 | 4 |
2 | 4,565 | 5,695 | 15 | 5,13 |
3 | 5,695 | 6,825 | 18 | 6,26 |
4 | 6,825 | 7,955 | 30 | 7,39 |
5 | 7,955 | 9,085 | 19 | 8,52 |
6 | 9,085 | 10,215 | 37 | 9,65 |
7 | 10,215 | 11,345 | 29 | 10,78 |
8 | 11,345 | 12,475 | 18 | 11,91 |
9 | 12,475 | 13,605 | 14 | 13,04 |
10 | 13,605 | 14,735 | 10 | 14,17 |
11 | 14,735 | 15,865 | 6 | 15,3 |
Контроль | ∑=200 |
эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
Лабораторная работа 2. Вычисление точечных и интервальных оценок
xi | -- xi ni | -- xi xB | -- (xi xB)2 | -- (xi xB)2ni | -- (xi xB)3 | -- (xi xB)3ni | -- (xi xB)4 | -- (xi xB)4ni |
4 | 16 | -5,4466 | 29,6654 | 118,6618 | -161,576 | -646,303394 | 880,039 | 3520,15607 |
5,13 | 76,95 | -4,3166 | 18,6330 | 279,4955 | -80,4314 | -1206,47042 | 347,19 | 5207,85021 |
6,26 | 112,68 | -3,1866 | 10,1544 | 182,7796 | -32,3581 | -582,445321 | 103,1122 | 1856,02026 |
7,39 | 221,7 | -2,0566 | 4,22960 | 126,8881 | -8,6986 | -260,95808 | 17,88955 | 536,686388 |
8,52 | 161,88 | -0,9266 | 0,85858 | 16,31316 | -0,79557 | -15,1157774 | 0,737173 | 14,0062794 |
9,65 | 357,05 | 0,2034 | 0,04137 | 1,530748 | 0,008415 | 0,311354086 | 0,001712 | 0,06332942 |
10,78 | 312,62 | 1,3334 | 1,77795 | 51,56071 | 2,370726 | 68,75105237 | 3,161126 | 91,6726532 |
11,91 | 214,38 | 2,4634 | 6,06834 | 109,2301 | 14,94875 | 269,0774581 | 36,82475 | 662,84541 |
13,04 | 182,56 | 3,5934 | 12,9125 | 180,7753 | 46,39986 | 649,5980702 | 166,7333 | 2334,26571 |
14,17 | 141,7 | 4,7234 | 22,3105 | 223,1051 | 105,3815 | 1053,814514 | 497,7587 | 4977,58748 |
15,3 | 91,8 | 5,8534 | 34,2622 | 205,5737 | 200,5509 | 1203,305385 | 1173,905 | 7043,42774 |
∑1889,32 | ∑1495,9139 | ∑533,56484 | ∑26244,5815 |
Название; обозначение | Величина | Формула | |||
Точечные оценки | |||||
Выборочная средняя | 9,4466 | - xB∑ xi ni | |||
Выборочная дисперсия | 7,4795 | - -- DB∑ (xi xB)2ni | |||
Исправленная выборочная дисперсия | 7,5171 | D* B DB | |||
Среднее квадратическое отклонение | 2,7348 | B = | |||
Исправленное среднее квадратическое отклонение | 2,7417 | B* =* | |||
Выборочная асимметрия | 0,1294 | - AS= | |||
Выборочный эксцесс | -0,6776 | - Ex= -3 | |||
Доверительные интервалы | |||||
Для математического ожидания | |||||
Надежность | Левая граница | Правая граница | Длина интервала | ||
γ=0,95 | 9,0666 | 9,8266 | 0,76 | ||
γ=0,99 | 8,9472 | 9,946 | 0,9988 | ||
Для среднего квадратического отклонения | |||||
Надежность | Левая граница | Правая граница | Длина интервала | ||
q=0,95 | 0,0274 | 5,4559 | 5,4285 | ||
q=0,99 | 2,3688 | 3,1146 | 0,7458 | ||
Вывод: | |||||
Правило «трех сигм» | |||||
Левая граница | Правая граница | % попадания | Вывод | ||
1,2215 | 17,6717 | 100 | Вероятность того, что случайная величина отклонится от своего математического ожидания на большую величину, чем утроенное среднее квадратичное отклонение, практически равна нулю. |
Лабораторная работа 3. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности на основании критерия Пирсона
Zi | Zi+1 | Ф(Zi) | Ф(Zi+1) | pi | ni | ni ni | (ni ni)2 | (ni ni)2 ni |
-∞ | -1,78499 | -0,5 | -0,4625 | 0,0375 | 7,5 | -3,5 | 12,25 | 1,633333 |
-1,78499 | -1,3718 | -0,4625 | -0,4147 | 0,0478 | 9,56 | 5,44 | 29,5936 | 3,095565 |
-1,3718 | -0,95861 | -0,4147 | -0,3315 | 0,0832 | 16,64 | 1,36 | 1,8496 | 0,111154 |
-0,95861 | -0,54541 | -0,3315 | -0,2054 | 0,1261 | 25,22 | 4,78 | 22,8484 | 0,905964 |
-0,54541 | -0,13222 | -0,2054 | -0,0517 | 0,1537 | 30,74 | -11,74 | 137,8276 | 4,483656 |
-0,13222 | 0,280971 | -0,0517 | 0,1103 | 0,162 | 32,4 | 4,6 | 21,16 | 0,653086 |
0,280971 | 0,694164 | 0,1103 | 0,2549 | 0,1446 | 28,92 | 0,08 | 0,0064 | 0,000221 |
0,694164 | 1,107357 | 0,2549 | 0,3665 | 0,1116 | 22,32 | -4,32 | 18,6624 | 0,836129 |
1,107357 | 1,52055 | 0,3665 | 0,4357 | 0,0692 | 13,84 | 0,16 | 0,0256 | 0,00185 |
1,52055 | 1,933743 | 0,4357 | 0,4732 | 0,0375 | 7,5 | 2,5 | 6,25 | 0,833333 |
1,933743 | +∞ | 0,4732 | 0,5 | 0,0268 | 5,36 | 0,64 | 0,4096 | 0,076418 |
∑=200 | ∑=2наб=12,63071 |
2кр=2,732наб<2крданные выборки не подтверждают выдвинутой гипотезы.
Лабораторная работа 4. Корреляция для малой двумерной выборки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Q | 22,56 | 27,25 | 20,15 | 19,47 | 18,23 | 17,58 | 20,56 | 18,35 | 18,65 | 19,58 | 23,58 | 25,65 | 25,12 |
П | 1284 | 617 | 1045 | 922 | 648 | 470 | 1110 | 677 | 748 | 944 | 1280 | 1040 | 1132 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Q | 17,36 | 24,12 | 23,14 | 24,24 | 25,39 | 16,8 | 27,32 | 19,18 | 18,19 | 27,62 | 20,15 | 28,32 |
П | 420 | 1248 | 1290 | 1235 | 1089 | 275 | 590 | 870 | 640 | 490 | 1040 | 209 |
∆=8149,6914; ∆k=112087,72; ∆b=4488301,325; k=13,754; b=550,73; y=13,754x+550,73
x=3,611; y=325,561; rB=0,153;
Т=0,742 связь между данными генеральными совокупностями слабая.
Лабораторная работа 5. Корреляция для большой двумерной выборки
X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
0,19 | 0,03 | 0,34 | 0,11 | 0,18 | 0,06 | 0,24 | 0,08 | 0,38 | 0,12 |
0,38 | 0,11 | 0,49 | 0,19 | 0,42 | 0,14 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,03 |
0,12 | 0,04 | 0,23 | 0,09 | 0,20 | 0,07 | 0,19 | 0,04 | 0,27 | 0,06 |
0,28 | 0,08 | 0,27 | 0,07 | 0,50 | 0,17 | 0,08 | 0,01 | 0,19 | 0,04 |
0,22 | 0,07 | 0,14 | 0,04 | 0,28 | 0,09 | 0,43 | 0,13 | 0,32 | 0,10 |
0,31 | 0,10 | 0,19 | 0,05 | 0,30 | 0,10 | 0,44 | 0,17 | 0,24 | 0,08 |
0,17 | 0,04 | 0,23 | 0,06 | 0,22 | 0,04 | 0,31 | 0,10 | 0,32 | 0,07 |
0,19 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,49 | 0,17 | 0,28 | 0,06 | 0,45 | 0,15 |
0,13 | 0,05 | 0,29 | 0,09 | 0,31 | 0,11 | 0,24 | 0,07 | 0,47 | 0,17 |
0,19 | 0,05 | 0,33 | 0,11 | 0,41 | 0,13 | 0,21 | 0,05 | 0,21 | 0,06 |
0,18 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,46 | 0,14 | 0,39 | 0,13 | 0,38 | 0,13 |
0,10 | 0,04 | 0,11 | 0,00 | 0,25 | 0,05 | 0,42 | 0,14 | 0,12 | 0,03 |
0,24 | 0,07 | 0,24 | 0,07 | 0,48 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,45 | 0,15 |
0,39 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,39 | 0,13 | 0,37 | 0,11 | 0,13 | 0,03 |
0,23 | 0,06 | 0,28 | 0,08 | 0,26 | 0,08 | 0,13 | 0,04 | 0,11 | 0,02 |
0,43 | 0,13 | 0,33 | 0,10 | 0,09 | 0,01 | 0,46 | 0,16 | 0,18 | 0,05 |
0,48 | 0,16 | 0,28 | 0,08 | 0,15 | 0,05 | 0,28 | 0,07 | 0,12 | 0,03 |
0,06 | 0,01 | 0,27 | 0,06 | 0,33 | 0,10 | 0,43 | 0,16 | 0,27 | 0,07 |
0,13 | 0,02 | 0,35 | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,21 | 0,05 | 0,25 | 0,07 |
0,39 | 0,13 | 0,31 | 0,09 | 0,30 | 0,07 | 0,29 | 0,10 | 0,13 | 0,04 |
0,18 | 0,05 | 0,44 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,48 | 0,17 |
0,40 | 0,12 | 0,40 | 0,13 | 0,38 | 0,12 | 0,33 | 0,08 | 0,45 | 0,17 |
0,27 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,29 | 0,07 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,03 |
0,46 | 0,14 | 0,14 | 0,04 | 0,25 | 0,05 | 0,45 | 0,14 | 0,44 | 0,14 |
0,17 | 0,04 | 0,23 | 0,06 | 0,46 | 0,17 | 0,15 | 0,03 | 0,50 | 0,18 |
0,38 | 0,12 | 0,21 | 0,05 | 0,10 | 0,03 | 0,38 | 0,11 | 0,22 | 0,05 |
0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,30 | 0,11 | 0,38 | 0,12 | 0,06 | 0,02 |
0,09 | 0,03 | 0,25 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,30 | 0,08 | 0,22 | 0,06 |
0,17 | 0,06 | 0,39 | 0,12 | 0,05 | 0,01 | 0,47 | 0,14 | 0,50 | 0,19 |
0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 0,33 | 0,10 | 0,12 | 0,02 | 0,29 | 0,09 |
0,30 | 0,09 | 0,11 | 0,02 | 0,35 | 0,09 | 0,35 | 0,11 | 0,46 | 0,15 |
0,44 | 0,15 | 0,48 | 0,17 | 0,43 | 0,15 | 0,13 | 0,02 | 0,16 | 0,04 |
0,24 | 0,04 | 0,34 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,16 | 0,03 | 0,33 | 0,10 |
0,24 | 0,09 | 0,27 | 0,07 | 0,41 | 0,12 | 0,28 | 0,08 | 0,11 | 0,03 |
0,26 | 0,08 | 0,12 | 0,02 | 0,45 | 0,17 | 0,28 | 0,07 | 0,32 | 0,11 |
0,28 | 0,08 | 0,23 | 0,05 | 0,49 | 0,16 | 0,16 | 0,04 | 0,44 | 0,13 |
0,31 | 0,09 | 0,39 | 0,09 | 0,49 | 0,18 | 0,14 | 0,03 | 0,42 | 0,14 |
0,11 | 0,01 | 0,23 | 0,06 | 0,45 | 0,15 | 0,42 | 0,14 | 0,11 | 0,03 |
0,11 | 0,02 | 0,32 | 0,07 | 0,44 | 0,16 | 0,19 | 0,04 | 0,48 | 0,16 |
0,33 | 0,10 | 0,39 | 0,12 | 0,39 | 0,12 | 0,19 | 0,04 | 0,30 | 0,09 |
Таким образом, наиболее точно описывает ситуацию полиномиальная линия 4 порядка.
Лабораторная работа 6. Множественная линейная корреляция
Х | Y | Z | Х | Y | Z | Х | Y | Z |
3,61 | 3,25 | 7,54 | 4,49 | 4,04 | 9,67 | 2,51 | 1,04 | 2,95 |
4,81 | 4,03 | 10,28 | 3,01 | 3,08 | 5,43 | 3,2 | 2,11 | 6,76 |
4,1 | 1,03 | 8,2 | 3,78 | 4,31 | 7,5 | 1,25 | 4,72 | 1,31 |
1,18 | 2,32 | -0,24 | 3,95 | 3,83 | 10,41 | 4,51 | 4,64 | 11,28 |
3,45 | 1,78 | 7,08 | 1,53 | 3,1 | 1,5 | 3,58 | 3,05 | 10,72 |
4,6 | 4,95 | 10,1 | 3,62 | 1,67 | 9,65 | 4,17 | 3,57 | 9,52 |
2,66 | 2,69 | 7,79 | 2,59 | 3,19 | 7,51 | 1,97 | 4,13 | 5,59 |
3,94 | 1,79 | 9,44 | 4,12 | 2,48 | 9,95 | 2,49 | 4,07 | 5,21 |
1,73 | 1,61 | 4,76 | 3,92 | 4,59 | 11,87 | 2,13 | 2,36 | 5,13 |
2,43 | 2,14 | 7,7 | 3,94 | 2,61 | 9,1 | 4,06 | 4,19 | 9,99 |
2,32 | 1,74 | 4,63 | 4,11 | 4,93 | 10,12 | 3 | 2,2 | 7,58 |
4,61 | 1,82 | 10,43 | 1,56 | 3,72 | 1,99 | 2,17 | 3 | 5,45 |
1,01 | 2,08 | 2,57 | 1,16 | 2,97 | 2,23 | 3,56 | 4,19 | 6,83 |
3,56 | 3,39 | 8,27 | 1,03 | 1,64 | -0,38 | 1,04 | 2,4 | 0,65 |
3,1 | 2 | 8,79 | 3,39 | 1,04 | 7,72 | 3,26 | 3,06 | 7,5 |
4,76 | 2,16 | 13,47 | 2,88 | 4,22 | 6,14 | 1,01 | 3,99 | 0,74 |
1,44 | 2,42 | 0,75 | 2,67 | 2,54 | 8,15 | 4,57 | 2,7 | 12,49 |
1,65 | 2,62 | 0,62 | 3,41 | 4,22 | 9,81 | 2,28 | 2,34 | 5,7 |
3,25 | 4,29 | 5,71 | 4,67 | 2,46 | 13,49 | 1,37 | 2,55 | 2,89 |
1,02 | 1,97 | 1,41 | 4,07 | 3,41 | 9,77 | 4,09 | 3,5 | 8,8 |
2,07 | 4,75 | 4,96 | 2,66 | 3,89 | 3,57 | 4,84 | 2,7 | 13,46 |
2,19 | 1,53 | 6,23 | 3,86 | 1,58 | 10,06 | 4,84 | 3,9 | 10,9 |
2,51 | 3,43 | 6,94 | 3,84 | 4,96 | 10,7 | 4,96 | 4,38 | 11,2 |
2,41 | 1,05 | 2,84 | 4,58 | 3,87 | 11,63 | 3,46 | 3,7 | 10,73 |
1,62 | 4,38 | 1,94 | 4,1 | 4,31 | 10,74 | 2,56 | 2,55 | 5,39 |
1,93 | 2,73 | 2,55 | 1,84 | 4,8 | 4,24 | 1,73 | 2,44 | 1,05 |
4,24 | 2,01 | 9,15 | 1,97 | 4,45 | 6,05 | 2,04 | 1,37 | 3,3 |
2,12 | 3,38 | 6,97 | 1,99 | 4,72 | 5,68 | 2,27 | 1,07 | 5,21 |
4,5 | 2,5 | 12,9 | 1,67 | 4,11 | 2,47 | 1,71 | 1,71 | 3,37 |
1,72 | 4,86 | 5,88 | 2,36 | 2,52 | 3,37 | 1,89 | 2,26 | 3,28 |
1,8 | 1,45 | 1,55 | 5 | 1,11 | 10,75 | 2,09 | 4,55 | 2,96 |
4,47 | 1,69 | 12,49 | 2,49 | 3,64 | 6,31 | 3,36 | 2,76 | 6,23 |
1,2 | 4,7 | 2,17 | 1,91 | 1,47 | 5,89 | 4,53 | 4,46 | 13,83 |
a=-0,5304
b=-0,1823
c=10,496
z=-0,5304x-0,1823y+10,496
rxz(y)=-0,0276
ryz(x)=0,1171
Лабораторная работа 7. Ранговая корреляция
Cпортсмен | И | П | С | Р | Л | О | А | Д | К | Н |
1 арбитр | 85 | 68 | 77 | 98 | 54 | 56 | 76 | 56 | 52 | 85 |
2 арбитр | 62 | 72 | 85 | 90 | 72 | 63 | 82 | 95 | 48 | 78 |
Ранг 1 | 8,5 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3,5 | 6 | 3,5 | 1 | 8,5 |
Ранг 2 | 2 | 4,5 | 8 | 9 | 4,5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 |
в=0,39
Ткр=3,36*0.325=1,094
в< Ткр
Таким образом, коэффициент корреляции не значим, следовательно, нельзя по оценкам одного арбитра предсказать оценки другого.
Лабораторная работа 8. Факторный анализ
№ контр. точки | Цвет | |||
Желтый | Синий | Белый | Красный | |
1 | 325 | 456 | 228 | 542 |
2 | 310 | 431 | 290 | 448 |
3 | 360 | 494 | 270 | 498 |
4 | 387 | 492 | 204 | 512 |
5 | 343 | 476 | 257 | 492 |
6 | 392 | 485 | 278 | 569 |
7 | 345 | 410 | 237 | 521 |
8 | 359 | 430 | 294 | 499 |
9 | 407 | 493 | 305 | 414 |
10 | 343 | 438 | 296 | 534 |
11 | 398 | 487 | 279 | 563 |
12 | 320 | 497 | 300 | 570 |
Sобщ = 489881,25
Sфакт = 431417,42
Sост = 58463,83
489881,25 = 431417,42+58463,83
Dобщ = 10423
Dфакт = 143805,81
Dост = 1328,72
Оценка факторной дисперсии больше оценки остаточной дисперсии, поэтому можно сразу утверждать несправедливость нулевой гипотезы о равенстве математических ожиданий по слоям выборки.
№ контр. точки | Аромат | |||
Малина | Ананас | Лимон | Жасмин | |
1 | 13 | 7 | 3 | 15 |
2 | 7 | 8 | 2 | 20 |
3 | 5 | 7 | 5 | 16 |
4 | 2 | 8 | 9 | 14 |
5 | 10 | 6 | 12 | 15 |
6 | 5 | 8 | 12 | |
7 | 9 | 11 | 10 | |
8 | 14 | 22 | ||
9 | 5 | |||
10 | 6 |
Sобщ = 723,47
Sфакт = 389,41
Sост = 723,47-389,41=334.06
Dобщ = 15,39
Dфакт = 129,8
Dост = 12,85
Оценка факторной дисперсии больше оценки остаточной дисперсии, поэтому можно сразу утверждать несправедливость нулевой гипотезы о равенстве математических ожиданий по слоям выборки.
Лабораторная работа 9. Статистическая проверка различных гипотез
X | 19 | 5 | 26 | 57 | 90 | 65 | 129 | 5 |
Y | 2 | 199 | 56 | 121 | 29 | 81 |
Dx* = 1957,143
Dy* = 5018,667
Проводим проверку гипотезы о равенстве дисперсий:
H0: Dx = Dy;
Альтернативная гипотеза:
H1: Dx ≠ Dy;
Найдём наблюдаемое значение критерия Фишера: Fнабл = 2,564
Поскольку Dy*> Dx*, то Dб* = Dy*, Dм* = Dx*
Числа степеней свободы:
k1 = nу – 1 = 6 – 1 = 5
k2 = nx – 1 = 8 – 1 = 7
По таблице критических точек распределения Фишера–Снедекора при уровне значимости α = 0,05 и данным числам степеней свободы находим Fкр = 3,97.
Т.к. Fнабл < Fкр, то нет оснований отвергать нулевую гипотезу (т.е. можно считать, что дисперсии двух выборок равны).
X | 22 | 17 | 23 | 26 | 17 | 25 | 14 | 27 | 23 | 26 | 21 | 24 | 27 | 25 | 16 |
Y | 25 | 19 | 23 | 26 | 21 | 19 | 30 | 17 | 33 | 23 | 20 | 32 | 22 |
Dx* = 18,314
Dy* = 26,308
Проводим проверку гипотезы о равенстве дисперсий:
H0: Dx = Dy;
Альтернативная гипотеза:
H1: Dx ≠ Dy;
Найдём наблюдаемое значение критерия Фишера: Fнабл = 1,436
Поскольку Dy*> Dx*, то Dб* = Dy*, Dм* = Dx*
Числа степеней свободы:
k1 = nу – 1 = 13 – 1 = 12
k2 = nx – 1 = 15 – 1 = 14
По таблице критических точек распределения Фишера–Снедекора при уровне значимости α = 0,05 и данным числам степеней свободы находим Fкр = 2,53.
Т.к. Fнабл < Fкр, то нет оснований отвергать нулевую гипотезу (т.е. можно считать, что дисперсии двух выборок равны).
X | 15 | 21 | 23 | 35 | 40 | 31 | 60 | 25 | 30 |
Y | 11 | 29 | 21 | 38 | 38 | 32 | 48 | 22 | 38 |
Dx* = 174,361
Dy* = 127,694
Проводим проверку гипотезы о равенстве дисперсий:
H0: Dx = Dy;
Альтернативная гипотеза:
H1: Dx ≠ Dy;
Найдём наблюдаемое значение критерия Фишера: Fнабл = 1,365
Числа степеней свободы:
k1 = nу – 1 = 9 – 1 = 8
k2 = nx – 1 = 9 – 1 = 8
По таблице критических точек распределения Фишера–Снедекора при уровне значимости α = 0,01 и данным числам степеней свободы находим Fкр = 3,44.
Т.к. Fнабл < Fкр, то нет оснований отвергать нулевую гипотезу (т.е. можно считать, что дисперсии двух выборок равны).
Лабораторная работа 10. Статистика временных рядов
Год | Месяц | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2009 | 70 | 71 | 82 | 190 | 280 | 472 | 58 | 108 | 605 | 570 | 184 | 134 |
2010 | 71 | 85 | 84 | 308 | 383 | 443 | 134 | 184 | 630 | 450 | 177 | 168 |
2011 | 63 | 60 | 59 | 261 | 348 | 483 | 79 | 129 | 670 | 515 | 185 | 104 |
2012 | 58 | 65 | 64 | 266 | 353 | 488 | 84 | 134 | 675 | 520 | 190 | 109 |
2013 | 64 | 78 | 77 | 301 | 376 | 436 | 127 | 177 | 623 | 443 | 170 | 161 |
Месяц | Реализация картофеля | Коэффициент роста | Темп роста | Коэффициент прироста | Темп прироста | ||||
цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | ||
1 | 70 | 1 | 1 | 100 | 100 | - | - | - | - |
2 | 71 | 1,0143 | 1,0143 | 101,43 | 101,43 | 0,0143 | 0,0143 | 1,43 | 1,43 |
3 | 82 | 1,1549 | 1,1714 | 115,49 | 117,14 | 0,1549 | 0,1714 | 15,49 | 17,14 |
4 | 190 | 2,3171 | 2,7143 | 231,71 | 271,43 | 1,3171 | 1,7143 | 131,71 | 171,43 |
5 | 280 | 1,4737 | 4 | 147,37 | 400 | 0,4737 | 3 | 47,37 | 300 |
6 | 472 | 1,6857 | 6,7429 | 168,57 | 674,29 | 0,6857 | 5,7429 | 68,57 | 574,29 |
7 | 58 | 0,1229 | 0,8286 | 12,29 | 82,86 | -0,8771 | -0,1714 | -87,71 | -17,14 |
8 | 108 | 1,8621 | 1,5429 | 186,21 | 154,29 | 0,8621 | 0,5429 | 86,21 | 54,29 |
9 | 605 | 5,6019 | 8,6429 | 560,19 | 864,29 | 4,6019 | 7,6429 | 460,19 | 764,29 |
10 | 570 | 0,9421 | 8,1429 | 94,21 | 814,29 | -0,0579 | 7,1429 | -5,79 | 714,29 |
11 | 184 | 0,3228 | 2,6286 | 32,28 | 262,86 | -0,6772 | 1,6286 | -67,72 | 162,86 |
12 | 134 | 0,7283 | 1,9143 | 72,83 | 191,43 | -0,2717 | 0,9143 | -27,17 | 91,43 |
--
Тр = 1,0608
--
Тпр = 0,0608
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Хср | Ic | |
Январь | 70 | 71 | 63 | 58 | 64 | 65,2 | 26,19 |
Февраль | 71 | 85 | 60 | 65 | 78 | 71,8 | 28,84 |
Март | 82 | 84 | 59 | 64 | 77 | 73,2 | 29,41 |
Апрель | 190 | 308 | 261 | 266 | 301 | 265,2 | 106,53 |
Май | 280 | 383 | 348 | 353 | 376 | 348 | 139,8 |
Июнь | 472 | 443 | 483 | 488 | 436 | 464,4 | 186,56 |
Июль | 58 | 134 | 79 | 84 | 127 | 96,4 | 38,73 |
Август | 108 | 184 | 129 | 134 | 177 | 146,4 | 58,81 |
Сентябрь | 605 | 630 | 670 | 675 | 623 | 640,6 | 257,34 |
Октябрь | 570 | 450 | 515 | 520 | 443 | 499,6 | 200,7 |
Ноябрь | 184 | 177 | 185 | 190 | 170 | 181,2 | 72,79 |
Декабрь | 134 | 168 | 104 | 109 | 161 | 135,2 | 54,31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хср | |
2009 | 70 | 71 | 82 | 190 | 280 | 472 | 58 | 108 | 605 | 570 | 184 | 134 | 235,33 |
2010 | 71 | 85 | 84 | 308 | 383 | 443 | 134 | 184 | 630 | 450 | 177 | 168 | 259,75 |
2011 | 63 | 60 | 59 | 261 | 348 | 483 | 79 | 129 | 670 | 515 | 185 | 104 | 246,33 |
2012 | 58 | 65 | 64 | 266 | 353 | 488 | 84 | 134 | 675 | 520 | 190 | 109 | 250,5 |
2013 | 64 | 78 | 77 | 301 | 376 | 436 | 127 | 177 | 623 | 443 | 170 | 161 | 252,75 |
Исходя из средних по годам можно выявить тенденцию к росту.