Таблица
Предмет
Тип работы
Преподаватель
Необходимо сделать таблицу по примеру представленного в ворде.
Текстовая версия:
Необходимо сделать таблицу «Поступления основных налоговых платежей на территории РФ» за 2016-2020 г.
Пример
Показатели
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
млн | Уд.вес | млн | Уд.вес | Млн.руб | Уд.вес | Млн.руб | Уд.вес | Млн.руб | Уд.вес | Млн.руб | Уд.вес | |
Всего наоговых поступлений | ||||||||||||
Налог на прибыль организаций | ||||||||||||
НДФЛ | ||||||||||||
НДС | ||||||||||||
Акцизы | ||||||||||||
Налог на имущество | ||||||||||||
Платежи за пользование природными ресурсами | ||||||||||||
Социальные налоги и платежи | ||||||||||||
СНР | ||||||||||||
Прочие налоги |